Thống kê tần suất lô tô cặp XSMB - Nhịp cặp loto miền Bắc
Thống kê tần suất lô tô cặp Miền Bắc
Chọn các bộ số cần xem hoặc chọn nhanh theo nút. Ô có số màu cam là bộ số về từ 2 lần trở lên trong ngày.
Thống kê cặp loto XSMB 60 ngày từ ngày 10-08-2026 tới 08-10-2026
| Cặp | 08 10 |
07 10 |
06 10 |
05 10 |
04 10 |
03 10 |
02 10 |
01 10 |
30 09 |
29 09 |
28 09 |
27 09 |
26 09 |
25 09 |
24 09 |
23 09 |
22 09 |
21 09 |
20 09 |
19 09 |
18 09 |
17 09 |
16 09 |
15 09 |
14 09 |
13 09 |
12 09 |
11 09 |
10 09 |
09 09 |
08 09 |
07 09 |
06 09 |
05 09 |
04 09 |
03 09 |
02 09 |
01 09 |
31 08 |
30 08 |
29 08 |
28 08 |
27 08 |
26 08 |
25 08 |
24 08 |
23 08 |
22 08 |
21 08 |
20 08 |
19 08 |
18 08 |
17 08 |
16 08 |
15 08 |
14 08 |
13 08 |
12 08 |
11 08 |
10 08 |
Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-71 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27-72 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34-43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35-53 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-73 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39-93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44-99 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45-54 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47-74 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49-94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57-75 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58-85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59-95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67-76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69-96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79-97 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89-98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
Thống kê cặp loto trong 60 ngày
Cặp về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 34-43 | 49 lần |
| 33-88 | 48 lần |
| 44-99 | 46 lần |
| 46-64 | 44 lần |
| 48-84 | 41 lần |
| 22-77 | 40 lần |
| 35-53 | 39 lần |
| 38-83 | 39 lần |
| 04-40 | 38 lần |
| 39-93 | 38 lần |
Cặp lâu chưa về
| Cặp | Số ngày |
|---|---|
| 22-77 | 5 ngày |
| 03-30 | 4 ngày |
| 18-81 | 4 ngày |
| 24-42 | 4 ngày |
| 01-10 | 3 ngày |
| 13-31 | 3 ngày |
| 25-52 | 3 ngày |
| 47-74 | 3 ngày |
| 05-50 | 2 ngày |
| 15-51 | 2 ngày |
Cặp chẵn về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 46-64 | 44 lần |
| 48-84 | 41 lần |
| 04-40 | 38 lần |
| 26-62 | 37 lần |
| 02-20 | 35 lần |
| 08-80 | 32 lần |
| 06-60 | 31 lần |
| 68-86 | 30 lần |
| 24-42 | 27 lần |
| 28-82 | 26 lần |
Cặp lẻ về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 35-53 | 39 lần |
| 39-93 | 38 lần |
| 37-73 | 36 lần |
| 17-71 | 35 lần |
| 15-51 | 34 lần |
| 19-91 | 32 lần |
| 57-75 | 30 lần |
| 13-31 | 29 lần |
| 79-97 | 28 lần |
| 59-95 | 27 lần |
Cặp kép về nhiều
| Cặp | Số lần |
|---|---|
| 33-88 | 48 lần |
| 44-99 | 46 lần |
| 22-77 | 40 lần |
| 00-55 | 32 lần |
| 11-66 | 32 lần |