XSMB ngày 22/11/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 22/11/2016
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 22/11/2016
| Mã ĐB | 5ML - 4ML - 1ML | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 89476 | |||||||||||
| G1 | 42946 | |||||||||||
| G2 | 18284 | 41212 | ||||||||||
| G3 | 74928 | 82254 | 89823 | |||||||||
| 88745 | 27075 | 78509 | ||||||||||
| G4 | 7168 | 6783 | 3106 | 5351 | ||||||||
| G5 | 2511 | 8350 | 0582 | |||||||||
| 2777 | 4004 | 0603 | ||||||||||
| G6 | 349 | 734 | 678 | |||||||||
| G7 | 90 | 35 | 92 | 39 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6,9 | 5,9 | 0 |
| 1 | 1,2 | 1,5 | 1 |
| 2 | 3,8 | 1,8,9 | 2 |
| 3 | 4,5,9 | 0,2,8 | 3 |
| 4 | 5,6,9 | 0,3,5,8 | 4 |
| 5 | 0,1,4 | 3,4,7 | 5 |
| 6 | 8 | 0,4,7 | 6 |
| 7 | 5,6,7,8 | 7 | 7 |
| 8 | 2,3,4 | 2,6,7 | 8 |
| 9 | 0,2 | 0,3,4 | 9 |