XSMB ngày 21/12/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 21/12/2016
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 21/12/2016
| Mã ĐB | 14NP - 5NP - 13NP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32777 | |||||||||||
| G1 | 90076 | |||||||||||
| G2 | 19015 | 72106 | ||||||||||
| G3 | 76338 | 24922 | 37402 | |||||||||
| 86344 | 48193 | 01152 | ||||||||||
| G4 | 3222 | 8200 | 0135 | 1382 | ||||||||
| G5 | 2373 | 0476 | 9854 | |||||||||
| 4191 | 1064 | 3422 | ||||||||||
| G6 | 245 | 008 | 552 | |||||||||
| G7 | 18 | 79 | 69 | 78 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,6,8 | 0 | 0 |
| 1 | 5,8 | 9 | 1 |
| 2 | 2,2,2 | 0,2,2,2,5,5,8 | 2 |
| 3 | 5,8 | 7,9 | 3 |
| 4 | 4,5 | 4,5,6 | 4 |
| 5 | 2,2,4 | 1,3,4 | 5 |
| 6 | 4,9 | 0,7,7 | 6 |
| 7 | 3,6,6,7,8,9 | 7 | 7 |
| 8 | 2 | 0,1,3,7 | 8 |
| 9 | 1,3 | 6,7 | 9 |