XSMB ngày 20/05/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 20/05/2016
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 20/05/2016
| ĐB | 48441 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 93558 | |||||||||||
| G2 | 92664 | 48477 | ||||||||||
| G3 | 68195 | 14771 | 62952 | |||||||||
| 87560 | 34423 | 06412 | ||||||||||
| G4 | 3108 | 2760 | 0655 | 0193 | ||||||||
| G5 | 3738 | 6219 | 7549 | |||||||||
| 7860 | 1299 | 7131 | ||||||||||
| G6 | 213 | 556 | 043 | |||||||||
| G7 | 70 | 14 | 31 | 01 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 6,6,6,7 | 0 |
| 1 | 2,3,4,9 | 0,3,3,4,7 | 1 |
| 2 | 3 | 1,5 | 2 |
| 3 | 1,1,8 | 1,2,4,9 | 3 |
| 4 | 1,3,9 | 1,6 | 4 |
| 5 | 2,5,6,8 | 5,9 | 5 |
| 6 | 0,0,0,4 | 5 | 6 |
| 7 | 0,1,7 | 7 | 7 |
| 8 | 0,3,5 | 8 | |
| 9 | 3,5,9 | 1,4,9 | 9 |