XSMB ngày 20/04/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 20/04/2016
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 20/04/2016
| ĐB | 20075 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 78609 | |||||||||||
| G2 | 80029 | 99762 | ||||||||||
| G3 | 62331 | 26982 | 36075 | |||||||||
| 34050 | 97841 | 32810 | ||||||||||
| G4 | 7905 | 4912 | 1723 | 1827 | ||||||||
| G5 | 2265 | 4668 | 7745 | |||||||||
| 1122 | 7290 | 6088 | ||||||||||
| G6 | 906 | 755 | 461 | |||||||||
| G7 | 20 | 03 | 26 | 09 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,6,9,9 | 1,2,5,9 | 0 |
| 1 | 0,2 | 3,4,6 | 1 |
| 2 | 0,2,3,6,7,9 | 1,2,6,8 | 2 |
| 3 | 1 | 0,2 | 3 |
| 4 | 1,5 | 4 | |
| 5 | 0,5 | 0,4,5,6,7,7 | 5 |
| 6 | 1,2,5,8 | 0,2 | 6 |
| 7 | 5,5 | 2 | 7 |
| 8 | 2,8 | 6,8 | 8 |
| 9 | 0 | 0,0,2 | 9 |