XSMB ngày 18/04/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 18/04/2016
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 18/04/2016
| ĐB | 70502 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 67548 | |||||||||||
| G2 | 71456 | 83993 | ||||||||||
| G3 | 92152 | 44028 | 39338 | |||||||||
| 03683 | 16936 | 11912 | ||||||||||
| G4 | 2782 | 6923 | 3206 | 1846 | ||||||||
| G5 | 5356 | 3964 | 4352 | |||||||||
| 5521 | 1244 | 5050 | ||||||||||
| G6 | 652 | 912 | 557 | |||||||||
| G7 | 85 | 82 | 93 | 72 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 5 | 0 |
| 1 | 2,2 | 2 | 1 |
| 2 | 1,3,8 | 0,1,1,5,5,5,7,8,8 | 2 |
| 3 | 6,8 | 2,8,9,9 | 3 |
| 4 | 4,6,8 | 4,6 | 4 |
| 5 | 0,2,2,2,6,6,7 | 8 | 5 |
| 6 | 4 | 0,3,4,5,5 | 6 |
| 7 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 2,2,3,5 | 2,3,4 | 8 |
| 9 | 3,3 | 9 |