XSMB ngày 16/04/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 16/04/2016
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 16/04/2016
| ĐB | 50227 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 53723 | |||||||||||
| G2 | 72130 | 87480 | ||||||||||
| G3 | 95124 | 11636 | 05397 | |||||||||
| 88288 | 54585 | 71132 | ||||||||||
| G4 | 5779 | 7155 | 0636 | 8209 | ||||||||
| G5 | 0913 | 6807 | 8806 | |||||||||
| 5376 | 2013 | 3011 | ||||||||||
| G6 | 954 | 031 | 840 | |||||||||
| G7 | 67 | 97 | 21 | 34 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7,9 | 3,4,8 | 0 |
| 1 | 1,3,3 | 1,2,3 | 1 |
| 2 | 1,3,4,7 | 3 | 2 |
| 3 | 0,1,2,4,6,6 | 1,1,2 | 3 |
| 4 | 0 | 2,3,5 | 4 |
| 5 | 4,5 | 5,8 | 5 |
| 6 | 7 | 0,3,3,7 | 6 |
| 7 | 6,9 | 0,2,6,9,9 | 7 |
| 8 | 0,5,8 | 8 | 8 |
| 9 | 7,7 | 0,7 | 9 |