XSMB ngày 12/09/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/09/2016
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 12/09/2016
| Mã ĐB | 2JO - 15JO - 12JO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 68724 | |||||||||||
| G1 | 99664 | |||||||||||
| G2 | 16652 | 04272 | ||||||||||
| G3 | 51951 | 65709 | 39319 | |||||||||
| 54594 | 39761 | 89908 | ||||||||||
| G4 | 0090 | 5920 | 1238 | 7858 | ||||||||
| G5 | 5012 | 7966 | 1526 | |||||||||
| 3803 | 3414 | 5164 | ||||||||||
| G6 | 493 | 309 | 269 | |||||||||
| G7 | 91 | 66 | 92 | 57 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8,9,9 | 2,9 | 0 |
| 1 | 2,4,9 | 5,6,9 | 1 |
| 2 | 0,4,6 | 1,5,7,9 | 2 |
| 3 | 8 | 0,9 | 3 |
| 4 | 1,2,6,6,9 | 4 | |
| 5 | 1,2,7,8 | 5 | |
| 6 | 1,4,4,6,6,9 | 2,6,6 | 6 |
| 7 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | 0,3,5 | 8 | |
| 9 | 0,1,2,3,4 | 0,0,1,6 | 9 |