XSMB ngày 10/05/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 10/05/2016
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10/05/2016
| ĐB | 09857 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 05634 | |||||||||||
| G2 | 93222 | 37245 | ||||||||||
| G3 | 65190 | 41621 | 74631 | |||||||||
| 82356 | 28497 | 16164 | ||||||||||
| G4 | 0038 | 1228 | 1049 | 7127 | ||||||||
| G5 | 5056 | 4048 | 7440 | |||||||||
| 2594 | 6464 | 8059 | ||||||||||
| G6 | 783 | 897 | 690 | |||||||||
| G7 | 92 | 61 | 75 | 87 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0 | |
| 1 | 2,3,6 | 1 | |
| 2 | 1,2,7,8 | 2,9 | 2 |
| 3 | 1,4,8 | 8 | 3 |
| 4 | 0,5,8,9 | 3,6,6,9 | 4 |
| 5 | 6,6,7,9 | 4,7 | 5 |
| 6 | 1,4,4 | 5,5 | 6 |
| 7 | 5 | 2,5,8,9,9 | 7 |
| 8 | 3,7 | 2,3,4 | 8 |
| 9 | 0,0,2,4,7,7 | 4,5 | 9 |