XSMB ngày 09/09/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 09/09/2016
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB ngày 09/09/2016
| Mã ĐB | 13JL - 9JL - 11JL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32801 | |||||||||||
| G1 | 57242 | |||||||||||
| G2 | 51199 | 23686 | ||||||||||
| G3 | 01959 | 04806 | 29405 | |||||||||
| 83026 | 32561 | 38904 | ||||||||||
| G4 | 3065 | 2392 | 5657 | 1820 | ||||||||
| G5 | 2624 | 6911 | 2239 | |||||||||
| 6382 | 8740 | 2459 | ||||||||||
| G6 | 493 | 079 | 181 | |||||||||
| G7 | 22 | 72 | 78 | 01 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,4,5,6 | 2,4 | 0 |
| 1 | 1 | 0,0,1,6,8 | 1 |
| 2 | 0,2,4,6 | 2,4,7,8,9 | 2 |
| 3 | 9 | 9 | 3 |
| 4 | 0,2 | 0,2 | 4 |
| 5 | 7,9,9 | 0,6 | 5 |
| 6 | 1,5 | 0,2,8 | 6 |
| 7 | 2,8,9 | 5 | 7 |
| 8 | 1,2,6 | 7 | 8 |
| 9 | 2,3,9 | 3,5,5,7,9 | 9 |