XSMB ngày 04/09/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 04/09/2016
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 04/09/2016
| Mã ĐB | 9JE - 12JE - 3JE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 14716 | |||||||||||
| G1 | 56457 | |||||||||||
| G2 | 80549 | 45888 | ||||||||||
| G3 | 93152 | 50682 | 97557 | |||||||||
| 76279 | 00242 | 34173 | ||||||||||
| G4 | 5401 | 0320 | 0493 | 9699 | ||||||||
| G5 | 0380 | 0479 | 7743 | |||||||||
| 0626 | 0016 | 5794 | ||||||||||
| G6 | 512 | 063 | 363 | |||||||||
| G7 | 55 | 05 | 77 | 54 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 2,8 | 0 |
| 1 | 2,6,6 | 0 | 1 |
| 2 | 0,6 | 1,4,5,8 | 2 |
| 3 | 4,6,6,7,9 | 3 | |
| 4 | 2,3,9 | 5,9 | 4 |
| 5 | 2,4,5,7,7 | 0,5 | 5 |
| 6 | 3,3 | 1,1,2 | 6 |
| 7 | 3,7,9,9 | 5,5,7 | 7 |
| 8 | 0,2,8 | 8 | 8 |
| 9 | 3,4,9 | 4,7,7,9 | 9 |