XSMB ngày 02/10/2016 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 02/10/2016
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 02/10/2016
| Mã ĐB | 3KJ - 12KJ - 14KJ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78904 | |||||||||||
| G1 | 53322 | |||||||||||
| G2 | 95691 | 42488 | ||||||||||
| G3 | 06838 | 40436 | 34972 | |||||||||
| 44242 | 14491 | 68910 | ||||||||||
| G4 | 7696 | 5964 | 1906 | 1098 | ||||||||
| G5 | 8698 | 6775 | 7809 | |||||||||
| 9280 | 5589 | 1982 | ||||||||||
| G6 | 621 | 661 | 567 | |||||||||
| G7 | 80 | 66 | 67 | 00 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6,9 | 0,1,8,8 | 0 |
| 1 | 0 | 2,6,9,9 | 1 |
| 2 | 1,2 | 2,4,7,8 | 2 |
| 3 | 6,8 | 3 | |
| 4 | 2 | 0,6 | 4 |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 1,4,6,7,7 | 0,3,6,9 | 6 |
| 7 | 2,5 | 6,6 | 7 |
| 8 | 0,0,2,8,9 | 3,8,9,9 | 8 |
| 9 | 1,1,6,8,8 | 0,8 | 9 |